文章目录 「隐藏」
酷鸭数据,老张目前接的第二个广告商!噢,对哟,不是接的广告,我只是推广赚佣金!
经过和酷鸭合伙了解到,酷鸭的老板是印尼人(你看营业执照上法人,一长串字母,一看就是外国人!),来中国读博,就做起来酷鸭。他们的总公司在印尼,https://node.co.id/和https://www.ikubaru.co.id/在印尼和新加坡都有自建机房。目前酷鸭数据已经注册公司,一是因为母公司在印尼另外是没有开展国内业务,所以并没有办理增值电信业务经营许可证,不过可以确定不是oneman。目前酷鸭上线了香港、新加坡、美国的机器,免备案,方便做站。
我的推广链接:https://www.kooya.hk/recommend/3gwffST4RbTO
有一说一,从价格上来看,是中规中矩的市场价,并没有像很多个人作坊那样上来就搞什么超低价活动机。只是搞了一个活动,也就是1元体验。这正也说明了不像软云那样,上来就是直接圈钱。问了酷鸭合作人,他们不急着快速,想着稳中求进。
酷鸭数据最新活动-9.9新人体验活动
活动链接如下:https://www.kooya.hk/activities/new99?affcode=3gwffST4RbTO,
以下所有套餐按年购买减免2个月费用
酷鸭数据香港服务器配置列表-Gold6133
| CPU | 内存 | 硬盘(SSD) | IPv4 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 2G | 30+30G | 1 | 5M | 30元/月 | 点击购买 |
| 4核 | 4G | 30+50G | 1 | 8M | 50元/月 | 点击购买 |
| 4核 | 8G | 30+50G | 1 | 10M | 80元/月 | 点击购买 |
酷鸭数据香港服务器配置列表-E5 2673V4
| CPU | 内存 | 硬盘(SSD) | IPv4 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 2G | 30+30G | 1 | 5M | 15元/月 | 点击购买 |
| 4核 | 4G | 30+50G | 1 | 5M | 30元/月 | 点击购买 |
| 8核 | 8G | 30+50G | 1 | 5M | 45元/月 | 点击购买 |
酷鸭数据香港服务器配置列表-E5建站促销款
| CPU | 内存 | 硬盘(SSD) | IPv4 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 2G | 30+30G | 1 | 5M | 15元/月 | 无货 |
| 4核 | 4G | 30+50G | 1 | 5M | 30元/月 | 无货 |
| 8核 | 8G | 30+50G | 1 | 5M | 45元/月 | 无货 |
酷鸭数据新加坡服务器配置列表-Platinum8249
| CPU | 内存 | 硬盘(SSD) | IPv4 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 2G | 30+50G | 1 | 10M | 28元/月 | 点击购买 |
| 4核 | 4G | 30+50G | 1 | 10M | 56元/月 | 点击购买 |
| 8核 | 8G | 30+100G | 1 | 10M | 110元/月 | 点击购买 |
酷鸭数据美国服务器配置列表-US_CN2
| CPU | 内存 | 硬盘(SSD) | IPv4 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 50G | 1 | 5M | 14.85元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 2G | 40G | 1 | 5M | 22.5元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 4G | 50G | 1 | 5M | 37.5元/月 | 点击购买 |
| 更多配置请点击查看 | ||||||
本文首发于:老张博客同款服务器推荐-酷鸭数据-老张博客



评论已关闭!